最新:920329期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920329 | 02-19 15:30:00 | 6+7+2=15 |
920328 | 02-19 15:25:00 | 3+2+3=08 |
920327 | 02-19 15:20:00 | 3+4+0=07 |
920326 | 02-19 15:15:00 | 4+1+4=09 |
920325 | 02-19 15:10:00 | 9+6+5=20 |
920324 | 02-19 15:05:00 | 5+5+5=15 |
920323 | 02-19 15:00:00 | 4+5+1=10 |
920322 | 02-19 14:55:00 | 5+4+8=17 |
920321 | 02-19 14:50:00 | 3+8+0=11 |
920320 | 02-19 14:45:00 | 8+3+0=11 |
920319 | 02-19 14:40:00 | 0+0+1=01 |
920318 | 02-19 14:35:00 | 2+1+1=04 |
920317 | 02-19 14:30:00 | 0+0+5=05 |
920316 | 02-19 14:25:00 | 3+9+1=13 |
920315 | 02-19 14:20:00 | 4+3+5=12 |
920314 | 02-19 14:15:00 | 8+1+5=14 |
920313 | 02-19 14:10:00 | 2+6+5=13 |
920312 | 02-19 14:05:00 | 4+8+4=16 |
920311 | 02-19 14:00:00 | 9+1+4=14 |
920310 | 02-19 13:55:00 | 4+7+9=20 |
920309 | 02-19 13:50:00 | 9+1+0=10 |
920308 | 02-19 13:45:00 | 6+7+1=14 |
920307 | 02-19 13:40:00 | 6+7+4=17 |
920306 | 02-19 13:35:00 | 0+0+8=08 |
920305 | 02-19 13:30:00 | 3+8+9=20 |
920304 | 02-19 13:25:00 | 1+4+2=07 |
920303 | 02-19 13:20:00 | 3+4+9=16 |
920302 | 02-19 13:15:00 | 2+3+8=13 |
920301 | 02-19 13:10:00 | 5+7+6=18 |
920300 | 02-19 13:05:00 | 8+8+7=23 |
920299 | 02-19 13:00:00 | 1+6+4=11 |
920298 | 02-19 12:55:00 | 4+6+2=12 |
920297 | 02-19 12:50:00 | 3+2+1=06 |
920296 | 02-19 12:45:00 | 2+1+1=04 |
920295 | 02-19 12:40:00 | 2+1+3=06 |
920294 | 02-19 12:35:00 | 2+6+6=14 |
920293 | 02-19 12:30:00 | 2+7+4=13 |
920292 | 02-19 12:25:00 | 8+9+3=20 |
920291 | 02-19 12:20:00 | 3+3+0=06 |
920290 | 02-19 12:15:00 | 6+0+3=09 |
920289 | 02-19 12:10:00 | 2+2+6=10 |
920288 | 02-19 12:05:00 | 4+9+2=15 |
920287 | 02-19 12:00:00 | 6+8+3=17 |
920286 | 02-19 11:55:00 | 9+4+6=19 |
920285 | 02-19 11:50:00 | 8+9+8=25 |
920284 | 02-19 11:45:00 | 4+9+9=22 |
920283 | 02-19 11:40:00 | 1+8+0=09 |
920282 | 02-19 11:35:00 | 3+2+4=09 |
920281 | 02-19 11:30:00 | 0+5+5=10 |
920280 | 02-19 11:25:00 | 4+7+9=20 |
920279 | 02-19 11:20:00 | 8+8+4=20 |
920278 | 02-19 11:15:00 | 7+5+2=14 |
920277 | 02-19 11:10:00 | 2+0+9=11 |
920276 | 02-19 11:05:00 | 2+0+1=03 |
920275 | 02-19 11:00:00 | 1+2+1=04 |
920274 | 02-19 10:55:00 | 6+1+6=13 |
920273 | 02-19 10:50:00 | 9+4+6=19 |
920272 | 02-19 10:45:00 | 0+4+6=10 |
920271 | 02-19 10:40:00 | 8+9+7=24 |
920270 | 02-19 10:35:00 | 1+3+0=04 |
920269 | 02-19 10:30:00 | 9+2+4=15 |
920268 | 02-19 10:25:00 | 5+2+6=13 |
920267 | 02-19 10:20:00 | 6+6+1=13 |
920266 | 02-19 10:20:00 | 7+0+6=13 |
920264 | 02-19 10:20:00 | 1+0+9=10 |
920263 | 02-19 10:20:00 | 6+7+3=16 |
920261 | 02-19 10:20:00 | 6+9+0=15 |
920260 | 02-19 10:20:00 | 8+2+6=16 |
920259 | 02-19 10:20:00 | 7+8+0=15 |
920258 | 02-19 10:20:00 | 6+1+8=15 |
920257 | 02-19 09:30:00 | 1+6+4=11 |
920256 | 02-19 09:25:00 | 0+6+4=10 |
920255 | 02-19 09:20:00 | 4+9+8=21 |
920254 | 02-19 09:15:00 | 6+4+8=18 |
920253 | 02-19 09:10:00 | 4+0+3=07 |
920252 | 02-19 09:05:00 | 5+7+5=17 |
920251 | 02-19 09:00:00 | 1+5+9=15 |
920250 | 02-19 08:55:00 | 9+8+7=24 |
920249 | 02-19 08:50:00 | 3+7+8=18 |
920248 | 02-19 08:45:00 | 4+3+1=08 |
920247 | 02-19 08:40:00 | 9+1+6=16 |
920246 | 02-19 08:35:00 | 4+1+4=09 |
920245 | 02-19 08:30:00 | 7+3+3=13 |
920244 | 02-19 08:25:00 | 1+5+5=11 |
920243 | 02-19 08:20:00 | 1+9+4=14 |
920242 | 02-19 08:15:00 | 2+8+0=10 |
920241 | 02-19 08:10:00 | 1+3+8=12 |
920240 | 02-19 08:05:00 | 9+1+0=10 |
920239 | 02-19 08:00:00 | 4+4+8=16 |
920238 | 02-19 07:55:00 | 0+2+0=02 |
920237 | 02-19 07:50:00 | 7+1+1=09 |
920236 | 02-19 07:45:00 | 6+3+1=10 |
920235 | 02-19 07:40:00 | 6+4+6=16 |
920234 | 02-19 07:35:00 | 6+6+0=12 |
920233 | 02-19 07:30:00 | 2+8+1=11 |
920232 | 02-19 07:25:00 | 2+3+7=12 |
920231 | 02-19 07:20:00 | 5+8+5=18 |
920230 | 02-19 07:15:00 | 4+5+3=12 |
920229 | 02-19 07:10:00 | 8+5+9=22 |
920228 | 02-19 07:05:00 | 4+8+1=13 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920319 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920318 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920317 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920310 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920305 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920300 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920291 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920285 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920279 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920276 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920271 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920270 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920255 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920254 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920250 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920238 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 10 ) 期 | 26 | 未开 ( 550 ) 期 |
0 | 未开 ( 1490 ) 期 | 27 | 未开 ( 991 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30 | --- | 大 | 单 | |
29 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
15 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.